DM415S(V2.0)
分類: DM-S/DM V3.0系統(tǒng)升級(jí)型 發(fā)布時(shí)間:21-12-28 瀏覽量:954
1、電氣指標(biāo)
說明 | DM415S(V2.0) | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸出電流(峰值) | 0.3 | — | 1.5 | A |
輸入電源電壓 | 18 | 24 | 36 | Vdc |
控制信號(hào)輸入電流 | 7 | 10 | 16 | mA |
步進(jìn)脈沖頻率 | 0 | — | 70 | KHz |
絕緣電阻 | 100 | — | — | MΩ |
2、使用環(huán)境及參數(shù)
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
使用環(huán)境 | 場合 | 不能放在其它發(fā)熱的設(shè)備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強(qiáng)振動(dòng)場所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵; |
溫度 | 0——50℃ | |
濕度 | 40—90%RH | |
振動(dòng) | 10~55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
重量 | 230克 |
上一篇
3DM883
下一篇
DM542(V3.0